En la venta desarrollada por la mañana se vendió con valores buenos para finalizar la semana.
Luego por la tarde la invernada, el protagonista fue el macho, tanto el liviano como el novillito que se vendió ágilmente con buenos valores; en la hembra nos encontramos con otro mercado, las vaquillonas pesadas más tranquilo que la semana anterior pero la hembra liviana con valores normales.
Categoría | Detalle | Valores | - |
---|---|---|---|
Novillitos | 380kg | $ 1.795 | - |
Novillitos | 290kg | $ 1.800 | - |
Novillitos | 260kg | $ 1.820 | - |
Terneros | 220-230 kg | $ 1.920/$ 2.020 | - |
Terneros | 180-190 kg | $ 2.050/2.165 | - |
Terneros | 160-180 kg | $ 2.150/2.200 | - |
Vaquillonas | 300-340kg | $ 1.400 | - |
Vaquillonas | 260-280kg | $ 1.600/1.500 | - |
Terneras | 230-220kg | $ 1.760/1.700 | - |
Terneras | 190-200kg | $ 1.895/1.918 | - |
Terneras | 160 - 180kg | $ 2.000/1.800 | - |
Vc nueva (segunda parición ) | - | $ 763.000 | - |
Vc cut preñada | - | $ 400.000 | - |
Vc con terneros sin servicio | (terneros x muerto) | $ 600.000 | - |
Novillito feedlot liviano | - | $ 1.830/1.900 | - |
vq de feedlot | - | $ 1.780/1.900 | - |
Vaca gorda | - | $ 1.100/1.280 | - |
Vaca manufactura | - | $ 800/980 | - |
Conserva buena | - | $ 700/800 | - |
Conserva inferior | - | $ 650/750 | - |
Toro bueno | - | $ 1.250 | - |
Manufactura | - | $ 1.100 | - |
Conserva | - | $ 100/900 | - |
Martillero: Francisco Fontana