Viernes 10 de Noviembre 2023, Sociedad Rural de Balcarce
Categoría | ||
---|---|---|
Vaquillonas Gorda | $852 a $864 | |
Novillos Gordos | $905 a $910 | |
Vaca Gorda | $760 a $786 | $792 |
Vaca Carnicera | $700 a $760 | |
Vaca Consumo | $580 a $640 | $650 |
Toro Gordo | $800 a $875 | |
Toro Inferior | $740 a $780 | |
Novillitos | $268.500 / 30 días | |
Terneros | $238.000 a $242.000 | |
Vaquillonas | $262.000 a $286.000 | |
Terneras | $235.000 a $240.000 |
Martillero: Francisco Fontana