La venta por la mañana se realizó con cierta incertidumbre ya que muchas plantas estaban completas y un mercado más tranquilo lo que dio por resultado una plaza más selectiva.
Luego a la tarde la venta se desarrolló ágilmente, con buenos precios y muy buenos cuando el plazo acompaña. 
| Categoría | Detalle | Máximos | Mínimos | 
|---|---|---|---|
| Novillitos | 340kg | $ 2.610 | - | 
| Novillitos | 290kg | $ 2.670 | - | 
| Novillitos | 250kg | $ 2.760 | - | 
| Novillitos | 230kg | $ 2.730 | - | 
| Novillitos | 220kg | $ 2.945 | - | 
| Terneros | 195kg | $ 3.040 | - | 
| Terneros | 165kg | $ 3.000 | - | 
| Vaquillonas | 298kg | $ 2.426 | - | 
| Vaquillonas | 270kg | $ 2.569 | - | 
| Vaquillonas | 260kg | $ 2.520 | - | 
| Vaquillonas | 245kg | $ 2.754 | - | 
| Vaquillonas | 230kg | $ 2.706 | - | 
| Terneras | 211kg | $ 2.720 | - | 
| Vaca general parida | - | $ 1.600.000 | - | 
| Vaquillona PC preñadas | - | $ 1.200.000 | - | 
| Vaquillonas generales preñadas | - | $ 1.410.000 | $ 1.100.000 | 
| Vaquillonas preñadas PR Hereford | - | $ 1.820.000 | $ 1.250.000 | 
| Vaca preñada nueva | - | $ 1.170.00 | - | 
| Vaca CUT parida | - | $ 1.100.00 | $ 1.055.00 | 
| Novillo gordo liviano | - | $ 2.300 | $ 2.250 | 
| Novillo gordo pesado | - | $ 2.200 | - | 
| Vaca gorda | - | $ 1.800 | $ 1.650 | 
| Vaca manufactura | - | $ 1.500 | $ 1.300 | 
| Vaca conserva | - | $ 1.200 | $ 1.000 | 
| Vq consumo | - | $ 2.200 | $ 2.100 | 
Martillero: Francisco Fontana



