▫️Por la Mañana: Jornada de ventas dinámica, buenos precios en general, con un mercado más selectivo. Se notó una gran diferencia de valores entre hacienda con terminación a campo vs. Feedlot (premium para la calidad).
▫️Por la Tarde: ¡Excelente encierre con muchísima calidad! Se destacaron especialmente los vientres y una invernada que parece haber encontrado un equilibrio en los valores post-remate.
| Categoría | Rango de Precio |
|---|---|
| Vc Paridas ANGUS nuevas (Tern. por Muerto) | $ 3.250.000 - $ 4.000.000 |
| Vc Parida HEREFORD 1/2 diente | $ 2.600.000 |
| Vq ANGUS PC - Otoño | $ 2.700.000 |
| Vq ANGUS Generales - Otoño | $ 2.400.000 - $ 2.650.000 |
| Vq HEREFORD PR - Otoño | $ 2.600.000 - $ 3.100.000 |
| Vq SHORTON Parición Otoño e Invierno | $ 2.000.000 - $ 2.200.000 |
| Vc ANGUS PC Parición Invierno | $ 3.060.000 |
| Vc Cut Parida (Tern. por Muerto) | $ 2.400.000 - $ 2.700.000 |
| Novt y Terneros - 340 kg | $ 4.700 |
| Novt y Terneros - 320 kg | $ 4.600 - $ 5.030 |
| Novt y Terneros - 280 kg | $ 4.800 - $ 5.000 |
| Novt y Terneros - 240 kg | $ 5.100 - $ 5.200 |
| Novt y Terneros - 220 kg | $ 5.250 - $ 5.380 |
| Novt y Terneros - 200 kg | $ 5.300 - $ 5.800 |
| Vq y Terneras - 360 kg | $ 4.000 |
| Vq y Terneras - 300 kg | $ 4.600 |
| Vq y Terneras - 280 kg | $ 4.700 |
| Vq y Terneras - 255 kg | $ 5.000 - $ 5.250 |
| Vq y Terneras - 200 kg | $ 5.000 - $ 5.300 |
| Vaquillonas (Vq) Livianas Feedlot | $ 4.450 - $ 4.500 |
| Vaquillonas (Vq) Pesadas | $ 4.280 |
| Vaquillonas (Vq) Campo | $ 3.600 - $ 3.800 |
| Novillos Feedlot Livianos | $ 4.450 |
| Novillos Pesados (más de 470 kg) | $ 4.100 |
| Novillos Campo | $ 3.700 - $ 3.820 |
| Vacas (Vc) Gorda | $ 2.800 - $ 3.100 |
| Vacas (Vc) Manufactura | $ 2.300 - $ 2.600 |
| Vacas (Vc) Conserva | $ 1.800 - $ 2.000 |
| Toro Especial | $ 3.000 |
| Toro Manufactura | $ 2.500 - $ 2.700 |
| Toro Conserva | $ 2.000 - $ 2.200 |
Martillero: Francisco Fontana



