Las ventas se desarrollaron de manera trabajosa, con una plaza derrumbada en el MAG , la repercusión local se hizo notar, la vaca al kilo y el toro fue lo único que mantuvo los valores luego el resto de las categorías en la mañana estuvieron en baja.
A las 15 hs se llevó a cabo la venta de la invernada con una plaza desconcertada por el mercado, con valores normales. Luego en el vientre con una subasta trabajosa pero con muy buenos resultados dada la gran calidad de lo expuesto con la excepción de algunos lotes que quedaron sin vender.
Gracias a los 76 remitentes por confiar en Fontana Consignatarios una vez más!
Categoría | Detalle | Máximos | Mínimos |
---|---|---|---|
Novillitos | 345kg | $ 1.394 | - |
Novillitos | 280kg | $ 1582 | - |
Novillitos | 312kg | $ 1.553 | - |
Novillitos | 250kg | $ 1.586 | - |
Novillitos | 230kg | $ 1950 | - |
Terneros | 190kg | $ 1.960 | - |
Terneros | 180kg | $ 1813 | - |
Vaquillonas | 330kg | $ 1.395 | - |
Vaquillonas | 320kg | $ 1265 | - |
Vaquillonas | 300kg | $ 1.465 | - |
Vaquillonas | 265kg | $ 1.576 | - |
Vaquillonas | 230kg | $ 1.830 | - |
Terneras | 220kg | $ 1700 | - |
Terneras | 200kg | $ 1.794 | - |
Terneras | 225kg | $ 1.646 | - |
Terneras | 185kg | $ 1.756 | - |
Terneras | 170kg | $ 1.683 | - |
Vaca general parida | Angus | $ 1.070.000 | $ 700.000 |
Vaquillona PC preñadas parición marzo | Angus | $ 850.000 | $ 805.000 |
Vaquillonas generales parición invierno | A. Angus | $ 730.000 | $ 715.000 |
Vaquillonas generales parición marzo | A. Angus | $ 725.000 | $ 610.000 |
Vaca general preñadas parición invierno | Angus | $ 695.000 | $ 570.000 |
Vaca PR paridas | Hereford | $ 740.000 | - |
Vaquillona PR preñadas partición marzo | Hereford | $ 850.000 | $ 660.000 |
Vaquillonas preñadas parición invierno | Hereford | $ 570.000 | - |
Vaca Angus general 1/2 diente con terneros al pie | (terneros x muerto) | $ 580.000 | - |
Vaca Angus general C.U.T. con terneros al pie | (terneros x muerto) | $ 535.000 | - |
Novillo gordo feedlot | - | $ 1.400 | - |
Novillo gordo campo | - | $ 1.300 | $ 1.100 |
Vaquillona campo | - | $ 1.240 | $ 1.000 |
Vaca gorda | - | $ 1.400 | $ 1.150 |
Vaca manufactura | - | $ 1.050 | $ 950 |
Vaca conserva | - | $ 800 | $ 950 |
Toro gordo | - | $ 1.400 | - |
Toro manufactura | - | $ 1.100 | - |
Toro conserva | - | $ 1.000 | - |
Martillero: Francisco Fontana