Resultado Remate: Santo Domingo de De La Tour e invitadas

Jueves 27 de Agosto 2026
Categoría Cantidad Promedio Máximos Mínimos
TERNERAS PEDIGREE 8 $9.587.500 $20.000.000 $5.000.000
VQs. PARICIÓN PRIMAVERA 47 $3.380.850 $3.800.000 $3.000.000
VQs. CON CRIA 12 $5.000.000 $3.150.000 $3.000.000
VQs. PREÑADAS PARICIÓN OTOÑO 81 $2.933.000 $3.200.000 $2.800.000
TERNERAS PR/H 75 $1.765.300 $2.000.000 $1.450.000
TOROS PEDIGREE 10 $16.250.000 $35.500.000 $7.600.000
TOROS PR 44 $10.102.300 $20.500.000 $6.000.000

Martillero: Horacio & Francisco Fontana

  • Nuestros convenios:
  • convenio con Camara Argentina de Consignatarios de Ganado
  • convenio rural con Banco Provincia
  • convenio rural con banco galicia
  • convenio rural con banco Nacion