Categoría | Cantidad | Promedio | Máximos | Mínimos |
---|---|---|---|---|
TOROS PP y PR STO. DOMINGO | 40 | $5.691.250 | $9.700.000 | $4.000.000 |
TOROS y TENROS. PP STO. DOMINGO | 6 | $8.833.333 | $13.000.000 | $6.500.000 |
TERNRAS. y VAQS. PP STO. DOMINGO | 6 | $6.292.857 | $10.000.000 | $5.100.000 |
VAQS. PR con CRÍA STO. DOMINGO | 3 | $3.250.000 | - | - |
VAQS. PR PREÑADAS STO. DOMINGO | 53 | $1.811.321 | $1.900.000 | $1.600.000 |
VAQS. PR con CRÍA VIVORATÁ | 14 | $2.582.143 | $2.850.000 | $2.300.000 |
VAQS. PR PREÑADAS VIVORATÁ | 48 | $1.541.667 | $1.600.000 | $1.500.000 |
TERNAS. P/ SERVICIO CAB. INVITADAS | 95 | $947.368 | $1.040.000 | $880.000 |
Martillero: Horacio & Francisco Fontana