Categoría | Cabaña | Promedio |
---|---|---|
9 Toros Hereford PP | Santo Domingo | $ 4.816.600 |
42 Toros Hereford PR y S/ | Santo Domingo | $ 4.117.800 |
1 Ternero Hereford PP ( vendido el 50 %) | Santo Domingo | $ 3.600.000 |
2 Terneras Hereford PP ( vendido el 50 %) | Santo Domingo | $ 4.100.000 |
5 Terneras Hereford PP | Santo Domingo | $ 4.520.000 |
5 Vq Hereford Paridas | Santo Domingo | $ 2.400.000 |
19 Vq Hereford parición Primavera | Santo Domingo | $ 1.715.700 |
20 Vq Hereford parición Otoño 2025 | Santo Domingo | $ 1.500.000 |
10 Vq Hereford Paridas | Cabañas invitadas | $ 2.125.000 |
60 Vq Hereford parición Otoño 2025 | Cabañas invitadas | $ 1.291.600 |
62 Terneras Hereford PR Abiertas | Cabañas invitadas | $ 760.000 |
45 Terneras Hereford Generales | Cabañas invitadas | $ 749.000 |
Caballo manso de andar | Cabañas invitadas | $ 3.000.000 |
Martillero: Horacio & Francisco Fontana